Фундаментные блоки ФБС по ГОСТ 13579-2018 — 9 типоразмеров для ленточного фундамента, подвалов и стен. Отгрузка со склада завода в Пятигорске.
Назначение
Характеристики
Цену считаем под объём партии и адрес доставки — пришлите нужные позиции, вернём расчёт в течение рабочего дня.
| Наименование | Класс бетона | Объём бетона, м³ | Вес, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длиной 2,4 метра | |||||||
| ФБС 24-5-6 т | В7.5 | 0.68 | 1630 | 2380 | 500 | 580 | Договорная |
| ФБС 24-4-6 т | В7.5 | 0.54 | 1300 | 2380 | 400 | 580 | Договорная |
| ФБС 24-3-6 т | В7.5 | 0.41 | 970 | 2380 | 300 | 580 | Договорная |
| Длиной 1,2 метра | |||||||
| ФБС 12-5-6 т | B7.5 | 0.34 | 790 | 1180 | 500 | 580 | Договорная |
| ФБС 12-4-6 т | B7.5 | 0.27 | 640 | 1180 | 400 | 580 | Договорная |
| ФБС 12-3-6 т | B7.5 | 0.22 | 470 | 1180 | 300 | 580 | Договорная |
| Длиной 0,9 метра | |||||||
| ФБС 9-5-6 т | B7.5 | 0.27 | 590 | 880 | 500 | 580 | Договорная |
| ФБС 9-4-6 т | B7.5 | 0.2 | 470 | 880 | 400 | 580 | Договорная |
| ФБС 9-3-6 т | B7.5 | 0.16 | 350 | 880 | 300 | 580 | Договорная |
Каталог
Всё производится на одной площадке — можно взять несколько позиций одной отгрузкой.
10 моделей
Тротуарная плитка и брусчатка
Смотреть →
6 видов
Стеновые блоки
Смотреть →
9 видов
Кольца колодцев
Смотреть →
6 видов
Плиты перекрытия колодца
Смотреть →
3 вида
Плиты днища колодца
Смотреть →
5 видов
Люки смотровых колодцев
Смотреть →
4 вида
Бордюры и бортовой камень
Смотреть →
2 вида
Плиты дорожные
Смотреть →
Завод отвечает в рабочий день
Или позвоните в отдел продаж: +7 928 821-72-11, пн–сб, 8:00–16:30.