+7 ( 8793 ) 97 - 62 - 62

+7 ( 8793 ) 40 - 16 - 65

Контакты

Плиты перекрытия многопустотные

Плиты перекрытия, один из наиболее распространенных видов железобетонных конструкций, которые получили самое широкое распространение для устройства межэтажных перекрытий как малоэтажном, так и высотном домостроении. Плиты перекрытия изготавливают с применением бетона тяжелых марок. Применяются в крупнопанельных зданиях, в том числе здания при расчетной сейсмичности от 7 до 9 баллов, а также в частном домостроении, в том числе здания и сооружения со стенами из кирпича, камней и блоков при расчетной сейсмичности от 7 до 9 баллов.

Плиты перекрытия многопустотные
Наименование Объем бетона,
м3
Вес,
кг
Размеры изделия, мм Цена Заказ
длина ширина высота
Шириной 1,5 метра
1 1ПК 63.15-8А500-с8 1.18 2950 6260 1490 220 Договорная
2 1.16 2922 6200 Договорная
3 1.14 2875 6100 Договорная
4 1.13 2827 6000 Договорная
5 1ПК 59.15-8А500-с8 1.07 2675 5860 1490 220 Договорная
6 1.05 2648 5800 Договорная
7 1.04 2602 5700 Договорная
8 1.02 2556 5600 Договорная
9 1 2511 5500 Договорная
10 0.98 2465 5400 Договорная
11 1ПК 59.15-8А500-с8 0.96 2419 5300 1490 220 Договорная
12 0.94 2374 5200 Договорная
13 0.93 2328 5100 Договорная
14 0.91 2282 5000 Договорная
15 0.89 2236 4900 Договорная
16 0.87 2191 4800 Договорная
17 1ПК 47.15-8А500-с8 0.87 2175 4660 1490 220 Договорная
18 0.85 2147 4600 Договорная
19 0.84 2100 4500 Договорная
20 0.82 2054 4400 Договорная
21 0.80 2007 4300 Договорная
22 0.78 1960 4200 Договорная
23 1ПК 47.15-А500-с8 0.76 1914 4100 1490 220 Договорная
24 0.74 1867 4000 Договорная
25 0.72 1820 3900 Договорная
26 0.70 1774 3800 Договорная
27 0.69 1727 3700 Договорная
28 0.67 1680 3600 Договорная
29 1ПК 47.15-А500-с8 0.65 1634 3500 1490 220 Договорная
30 0.63 1587 3400 Договорная
31 0.61 1540 3300 Договорная
32 0.59 1494 3200 Договорная
33 0.57 1447 3100 Договорная
34 1ПК 30.15-8А500-с8 0.56 1400 2960 1490 220 Договорная
35 0.54 1372 2900 Договорная
36 0.52 1324 2800 Договорная
37 0.51 1277 2700 Договорная
38 0.49 1230 2600 Договорная
39 1ПК 30.15-8А500-с8 0.47 1182 2500 1490 220 Договорная
40 0.45 1135 2400 Договорная
41 0.43 1088 2300 Договорная
42 0.42 1041 2200 Договорная
Шириной 1,2 метра
43 1ПК 63.12-8А500-с8 0.89 2225 6260 1190 220 Договорная
44 0.88 2204 6200 Договорная
45 0.87 2168 6100 Договорная
46 0.85 2133 6000 Договорная
47 1ПК 59.12-8А500-с8 0.84 2100 5860 1190 220 Договорная
48 0.83 2078 5800 Договорная
49 0.82 2043 5700 Договорная
50 0.8 2007 5600 Договорная
51 0.79 1971 5500 Договорная
52 0.77 1935 5400 Договорная
53 1ПК 59.12-8А500-с8 0.76 1899 5300 1190 220 Договорная
54 0.75 1863 5200 Договорная
55 0.73 1828 5100 Договорная
56 0.72 1792 5000 Договорная
57 0.7 1756 4900 Договорная
58 0.69 1720 4800 Договорная
59 1ПК 47.12-8А500-с8 0.67 1675 4660 1190 220 Договорная
60 0.66 1653 4600 Договорная
61 0.65 1617 4500 Договорная
62 0.63 1582 4400 Договорная
63 0.62 1546 4300 Договорная
64 0.6 1510 4200 Договорная
65 1ПК 47.12-8А500-с8 0.59 1474 4100 1190 220 Договорная
66 0.58 1438 4000 Договорная
67 0.56 1402 3900 Договорная
68 0.55 1366 3800 Договорная
69 0.53 1330 3700 Договорная
70 0.52 1294 3600 Договорная
71 1ПК 47.12-8А500-с8 0.5 1258 3500 1190 220 Договорная
72 0.49 1222 3400 Договорная
73 0.47 1186 3300 Договорная
74 0.46 1150 3200 Договорная
75 0.45 1114 3100 Договорная
76 1ПК 30.12-8А500-с8 0.42 1050 2960 1190 220 Договорная
77 0.41 1029 2900 Договорная
78 0.4 1015 2800 Договорная
79 0.38 993 2700 Договорная
80 0.37 958 2600 Договорная
81 1ПК 30.12-8А500-с8 0.35 922 2500 1190 220 Договорная
82 0.34 887 2400 Договорная
83 0.33 851 2300 Договорная
84 0 780 2200 Договорная
Шириной 1,0 метр
85 1ПК 63.10-8А500-с8 0.74 1860 6260 990 220 Договорная
86 0.73 1835 6200 Договорная
87 0.72 1810 6100 Договорная
88 0.71 1785 6000 Договорная
89 1ПК 59.10-8А500-с8 0.71 1770 5860 990 220 Договорная
90 0.7 1755 5800 Договорная
91 0.69 1720 5700 Договорная
92 0.68 1695 5600 Договорная
93 0.67 1670 5500 Договорная
94 0.65 1630 5400 Договорная
95 1ПК 59.10-8А500-с8 0.64 1595 5300 990 220 Договорная
96 0.63 1570 5200 Договорная
97 0.62 1545 5100 Договорная
98 0.61 1510 5000 Договорная
99 0.59 1480 4900 Договорная
100 0.58 1445 4800 Договорная
101 1ПК 47.10-8А500-с8 0.55 1350 4660 990 220 Договорная
102 0.54 1330 4600 Договорная
103 0.53 1300 4500 Договорная
104 0.52 1275 4400 Договорная
105 0.51 1250 4300 Договорная
106 0.5 1230 4200 Договорная
107 1ПК 47.10-8А500-с8 0.48 1200 4100 990 220 Договорная
108 0.47 1155 4000 Договорная
109 0.46 1130 3900 Договорная
110 0.45 1105 3800 Договорная
111 0.44 1070 3700 Договорная
112 0.42 1030 3600 Договорная
113 1ПК 47.10-8А500-с8 0.41 1005 3500 990 220 Договорная
114 0.42 980 3400 Договорная
115 0.39 955 3300 Договорная
116 0.38 920 3200 Договорная
117 0.37 900 3100 Договорная
118 1ПК 30.10-8А500-с8 0.35 880 2960 990 220 Договорная
119 0.34 855 2900 Договорная
120 0.33 830 2800 Договорная
121 0.32 805 2700 Договорная
122 0.31 780 2600 Договорная
123 1ПК 30.10-8А500-с8 0.3 755 2500 990 220 Договорная
124 0.28 704 2400 Договорная
125 0.27 679 2300 Договорная
126 0 654 2200 Договорная

Плиты перекрытия производства ЗАО «Стройдеталь-2» соответствуют установленным требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости, а при испытаниях их нагружением выдерживают контрольные нагрузки, что положительно выделяет наши изделия из числа аналогов предлагаемых в регионе.

Плиты перекрытия многопустотные изготавливаются в соответствии с ГОСТ 26434-2015.

 

Смотрите другие наши изделия:

Отправка жалобы директору завода:

Введите текст жалобы
(и при необходимости как можно с Вами связаться).

Доступ к жалобам имеет
ТОЛЬКО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА

(никто не видит Ваши жалобы, никаких
следов не остаётся, жалоба напрямую идёт
директору на ЛИЧНУЮ почту)